您好,歡迎進(jìn)入東莞睿思邁機電科技有限公司網(wǎng)站!
描述:材料攪拌脫泡機:雙閉環(huán) PID 控制,屏幕顯示;頂蓋關(guān)閉感應器, 振動(dòng) 感 應 器 和 轉速 感 應 器 緊急停止開(kāi)關(guān), 過(guò)載保護裝置。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新時(shí)間
2024-02-19訪(fǎng)問(wèn)量
765品牌 | 睿思邁 | 類(lèi)型 | 行星 |
---|---|---|---|
動(dòng)力類(lèi)型 | 電動(dòng) | 布局形式 | 立式 |
攪拌方式 | 自落式 | 每次處理量范圍 | 其他 |
電機功率 | 0.20kW | 生產(chǎn)能力 | 0.6L |
轉速范圍 | 1500r/min | 料桶容量 | 0.6L |
應用領(lǐng)域 | 電子 |
材料攪拌脫泡機特點(diǎn):
1.材料中的亞微米級的氣泡
2.數分鐘就能夠除去材料中的氣泡
3.而均勻地混合高粘度材料
4.對填料等進(jìn)行剪切的前提下,分散填料
5.較高的分散再現性
6.材料的損失
7.簡(jiǎn)單并具記憶功能
8.不需清洗和打掃
9.容量至大容量,可以進(jìn)行擴容的攪拌物。
材料攪拌脫泡機參數:
規格 |
SR-2000A |
SR-2000 |
SR-2100A |
SR-2100 |
功能 | 各種材料混合攪拌消泡 | |||
攪拌方法 | 非接觸式自轉公轉攪拌消泡 | |||
攪拌時(shí)間設定 | 1sec~999sec or1sec~999sec(改變參數) | |||
最大公轉速度RPM*1 | 1500rpm | 2000rpm | 1500rpm | 2000rpm |
自轉速度 | 25%(公轉比) | |||
最大攪拌重量 | 500gX1cup(150ml) | 1kgX2cup(250mlX2cup) | ||
攪拌容器樣式(max) | 凈容量NET 500g *150ml | 凈容量NET 1Kg *250ml | ||
安全設計 | 頂蓋關(guān)閉感應器,振動(dòng)感應器和轉速感應器 | |||
程序 | 0~9(可10組程序儲存)分階段攪拌 自定義轉速時(shí)間 | |||
使用環(huán)境的溫度及濕度 | 5~35℃/35~85%RH(無(wú)霜) | |||
電源 | Single phase AC220V~240V(50/60Hz) | |||
外形尺寸 | 310(W) × 330D) × 390(H)㎜ | 350(W) × 380(D) × 450 (H)㎜ | ||
重量 | Approx.26 | Approx.28 | Approx.35 | Approx.38 |
客戶(hù)可以選用定制適用各種品牌的容器. 各類(lèi)膠可以進(jìn)行攪拌脫泡
|
提升材料品質(zhì), 拓展研究的可能性
降低生產(chǎn)成本, 提高生產(chǎn)效率
有效利用資源, 降低環(huán)境負荷
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!